<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>westring.at</title>
	<atom:link href="http://www.westring.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westring.at</link>
	<description>BürgerInneninitiative gegen den Bau der A26 (Westring)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:05:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alle Wahljahre wieder: Westring Baubeginn 2015 ist Fortsetzung des Wahlmärchens von 2003 und 2009</title>
		<link>http://www.westring.at/2012/05/alle-wahljahre-wieder-westring-baubeginn-2015-ist-fortsetzung-des-wahlmarchens-von-2003-und-2009/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2012/05/alle-wahljahre-wieder-westring-baubeginn-2015-ist-fortsetzung-des-wahlmarchens-von-2003-und-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[„Mittlerweile muss man sich fragen, ob sich der oberösterreichische Straßenbaureferent LH-Stv. Franz Hiesl noch selbst ernst nimmt, wenn er den OberösterreicherInnen wieder einen Baubeginn der A26 mit dem Wahljahr 2015 in Aussicht stellt“, kommentiert die Grüne Klubobfrau und Mobilitätssprecherin Gerda Lenger die heute aufgewärmten Wahlmärchen der Jahre 2003 und 2009. „Ein Baubeginn war schon für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2012/05/alle-wahljahre-wieder-westring-baubeginn-2015-ist-fortsetzung-des-wahlmarchens-von-2003-und-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westring: Linz und Land OÖ könnten auf 30 Millionen Euro teure Steuergeld-Ruinen in Waldeggstraße sitzen bleiben</title>
		<link>http://www.westring.at/2012/02/westring-linz-und-land-oo-konnten-auf-30-millionen-euro-teure-steuergeld-ruinen-in-waldeggstrase-sitzen-bleiben/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2012/02/westring-linz-und-land-oo-konnten-auf-30-millionen-euro-teure-steuergeld-ruinen-in-waldeggstrase-sitzen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[2007 noch mit Steuergeld aufwendig saniert, verfallen nun die voreilig und ohne rechtsgültigen Bescheid abgelösten Wohnungsruinen – auch ASFINAG droht mit Abbruchhäusern ein finanzielles Waterloo und zeigt daher kein Interesse an raschem Abriss &#160; Obwohl es keine rechtliche Grundlage in Form eines positiven UVP-Bescheids gab, wurde am 24. Jänner 2008 vom Linzer Gemeinderat gegen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2012/02/westring-linz-und-land-oo-konnten-auf-30-millionen-euro-teure-steuergeld-ruinen-in-waldeggstrase-sitzen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpaket &amp; Schuldenbremse: Beim Linzer Westring muss Verschwendungsbremse gezogen werden</title>
		<link>http://www.westring.at/2012/02/sparpaket-schuldenbremse-beim-linzer-westring-muss-verschwendungsbremse-gezogen-werden/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2012/02/sparpaket-schuldenbremse-beim-linzer-westring-muss-verschwendungsbremse-gezogen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[UNTERLAGE ZUR PRESSEKONFERENZ Montag, 06.02.2012, 11 Uhr Restaurant Cubus (AEC), Hauptstraße 2, 4040 Linz mit: Abg.z.NR Gabriela Moser Verkehrssprecherin der Grünen LAbg. Ulrike Schwarz Stv. Klubobfrau und Verkehrssprecherin der Grünen OÖ GR Gerda Lenger Klubobfrau und Verkehrssprecherin der Grünen Linz Thema: Sparpaket &#38; Schuldenbremse: Beim Linzer Westring muss Verschwendungsbremse gezogen werden Abg.z.NR Gabriela Moser, Verkehrssprecherin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2012/02/sparpaket-schuldenbremse-beim-linzer-westring-muss-verschwendungsbremse-gezogen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Autobahn, kein Ausbau Temelins: LH-Stv. Franz Hiesl fördert die mit dem Ausbau Temelins verknüpfte Autobahn Linz – Prag</title>
		<link>http://www.westring.at/2012/01/keine-autobahn-kein-ausbau-temelins-lh-stv-franz-hiesl-fordert-die-mit-dem-ausbau-temelins-verknupfte-autobahn-linz-%e2%80%93-prag/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2012/01/keine-autobahn-kein-ausbau-temelins-lh-stv-franz-hiesl-fordert-die-mit-dem-ausbau-temelins-verknupfte-autobahn-linz-%e2%80%93-prag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Presseinformation des Verkehrsforums Oberösterreich, der Schutzgemeinschaft Lebenraum A7 und der Überparteiliche Plattform gegen die Westring-Autobahn mitten durch Linz: Erst kürzlich lässt LH-Stv. Franz Hiesl damit aufhorchen, dass er sich für die Fortführung der Mühlviertler Schnellstraße S 10 zur Grenze und für den Weiterbau der Autobahn in Tschechien stark einsetzen wird. Sein Partner in Tschechien: Kreishauptmann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2012/01/keine-autobahn-kein-ausbau-temelins-lh-stv-franz-hiesl-fordert-die-mit-dem-ausbau-temelins-verknupfte-autobahn-linz-%e2%80%93-prag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschober: Westring ist klarer Fall für die Schuldenbremse</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/12/anschober-westring-ist-klarer-fall-fur-die-schuldenbremse/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/12/anschober-westring-ist-klarer-fall-fur-die-schuldenbremse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[„Der Westring ist ein ganz klarer Fall für die Schuldenbremse. 700 bis 800 Mio. Euro für 4,5 km Autobahn und noch mehr Feinstaub in Zeiten des Sparens sind ganz einfach nicht verantwortbar“. Mit klaren Worten reagiert der Grüne Landessprecher LR Rudi Anschober auf die heutige Unterzeichnung des Westring-Vertrages durch Infrastrukturministerin Bures. „Wir leben unter einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/12/anschober-westring-ist-klarer-fall-fur-die-schuldenbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westring-Finanzierungsvereinbarung im Gemeinderat: Nagelprobe, wie ernst VP/SP die „Schuldenbremse“ tatsächlich nehmen</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/11/westring-finanzierungsvereinbarung-im-gemeinderat-nagelprobe-wie-ernst-vpsp-die-%e2%80%9eschuldenbremse%e2%80%9c-tatsachlich-nehmen/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/11/westring-finanzierungsvereinbarung-im-gemeinderat-nagelprobe-wie-ernst-vpsp-die-%e2%80%9eschuldenbremse%e2%80%9c-tatsachlich-nehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Finanzierung soll ohne Bedeckung beschlossen werden – im gleichen Atemzug von einer dringend notwendigen Schuldenbremse zu sprechen,  ist Hohn für alle SteuerzahlerInnen Am Donnerstag soll im Gemeinderat die Westring-Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Land OÖ, der Stadt Linz, der Immobilien Linz GmbH und der ASFINAG beschlossen werden. Die Stadt Linz soll sich dabei verpflichten, 5% der Gesamtprojektkosten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/11/westring-finanzierungsvereinbarung-im-gemeinderat-nagelprobe-wie-ernst-vpsp-die-%e2%80%9eschuldenbremse%e2%80%9c-tatsachlich-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anschober: Gerade in Zeiten der Schuldenkrise ist Westring eine glatte Fehlentscheidung</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/11/anschober-gerade-in-zeiten-der-schuldenkrise-ist-westring-eine-glatte-fehlentscheidung/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/11/anschober-gerade-in-zeiten-der-schuldenkrise-ist-westring-eine-glatte-fehlentscheidung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Grüne rechnen für Restring mit weiter steigenden Kosten auf bis zu 775 bis 839 Mio. Euro (das waren in Schilling rund 10 Milliarden) für 4,3 km &#8220;Autobahn&#8221; &#8220;Im Jahr 2002 wurden die Kosten für den Westring offiziell auf 225 Millionen Euro geschätzt, 2009 auf 527 Millionen, heute offiziell trotz Verkleinerungen auf 646 Millionen Euro. Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/11/anschober-gerade-in-zeiten-der-schuldenkrise-ist-westring-eine-glatte-fehlentscheidung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westring-Vertrag im OÖ. Landtag:  646 Mio. Euro für einen überdimensionierten Restring – Fehlplanungen müssen endlich gestoppt werden</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/11/westring-vertrag-im-oo-landtag-646-mio-euro-fur-einen-uberdimensionierten-restring-%e2%80%93-fehlplanungen-mussen-endlich-gestoppt-werden/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/11/westring-vertrag-im-oo-landtag-646-mio-euro-fur-einen-uberdimensionierten-restring-%e2%80%93-fehlplanungen-mussen-endlich-gestoppt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2002 wurde für den Vollausbau des Westrings 225 Mio. Euro veranschlagt – bis 2009 stiegen die Kosten auf 527 Mio. Euro – jetzt soll allein der Restring unerklärliche 646. Mio. Euro betragen – ohne eine einzige Baukostenüberschreitung eingerechnet Morgen soll der Westring-Vertrag, die Einigung des Landes OÖ mit dem Bund, der Stadt Linz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/11/westring-vertrag-im-oo-landtag-646-mio-euro-fur-einen-uberdimensionierten-restring-%e2%80%93-fehlplanungen-mussen-endlich-gestoppt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANSCHOBER: Klares Nein der Grünen in Landesregierung zu „Westring-Vertrag“ – Keine Millionengeschenke an Bund für ökologisch und ökonomisch unverantwortliche Projekte</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/11/anschober-klares-nein-der-grunen-in-landesregierung-zu-%e2%80%9ewestring-vertrag%e2%80%9c-%e2%80%93-keine-millionengeschenke-an-bund-fur-okologisch-und-okonomisch-unverantwortliche-projekte/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/11/anschober-klares-nein-der-grunen-in-landesregierung-zu-%e2%80%9ewestring-vertrag%e2%80%9c-%e2%80%93-keine-millionengeschenke-an-bund-fur-okologisch-und-okonomisch-unverantwortliche-projekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Heute Regierungsbeschluss über Unterzeichnung des „Westring-Vertrags“ –  Bau wäre aus ökologischen und ökonomischen Gründen unverantwortlich Heute wurde der Regierungsbeschluss über die Unterzeichnung des so genannten „Westring-Vertrags“ gefasst. Das Land OÖ soll sich dabei verpflichten, 10% der Netto-Gesamtkosten des Projekts nach Baufortschritt zu übernehmen, das sind nach derzeitigen Kostenschätzungen ca. 60 Millionen Euro. „Wir lehnen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/11/anschober-klares-nein-der-grunen-in-landesregierung-zu-%e2%80%9ewestring-vertrag%e2%80%9c-%e2%80%93-keine-millionengeschenke-an-bund-fur-okologisch-und-okonomisch-unverantwortliche-projekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwammiger Westring-Vertrag lässt auch Hintertür für Nordteil offen</title>
		<link>http://www.westring.at/2011/10/schwammiger-westring-vertrag-lasst-auch-hintertur-fur-nordteil-offen/</link>
		<comments>http://www.westring.at/2011/10/schwammiger-westring-vertrag-lasst-auch-hintertur-fur-nordteil-offen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>westring.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Nordteil soll „nicht als Bundesstraße“ realisiert werden – Errichtung als „Landesstraße“ aber durchaus möglich &#8211; nicht anders ist die völlige Überdimensionierung der geplanten Brücke sowie der Auf-und Abfahrten zu erklären „Dass der sogenannte „Westring-Vertrag“ im letzten Gemeinderat einfach durchgewunken wurde, und mit der beabsichtigten 5%igen Mitfinanzierung der Stadt Linz zu diesem „Restring“ quasi ein Blankoscheck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.westring.at/2011/10/schwammiger-westring-vertrag-lasst-auch-hintertur-fur-nordteil-offen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

