<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu westring.at</title>
	<atom:link href="http://www.westring.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.westring.at</link>
	<description>BürgerInneninitiative gegen den Bau der A26 (Westring)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 10:22:12 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Aktuell :: Westring Informationsplattform zu Stellungnahme des Lebensministeriums an das Infrastrukturministerium</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/08/stellungnahme-des-lebensministeriums-an-das-infrastrukturministerium/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Aktuell :: Westring Informationsplattform</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=158#comment-226</guid>
		<description>[...]  Ministerium übt heftige Kritik am Westring !                  Die Stellungnahme        MAILINGLIST ANMELDUNG Aus Kosten- und Zeitgründen können wir Sie ausschließlich mittels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Ministerium übt heftige Kritik am Westring !                  Die Stellungnahme        MAILINGLIST ANMELDUNG Aus Kosten- und Zeitgründen können wir Sie ausschließlich mittels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Westring.info steht fuer :: Westring Informationsplattform zu Stellungnahme des Lebensministeriums an das Infrastrukturministerium</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/08/stellungnahme-des-lebensministeriums-an-das-infrastrukturministerium/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>Westring.info steht fuer :: Westring Informationsplattform</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=158#comment-220</guid>
		<description>[...] übt heftige Kritik am Westring ! Die Stellungnahme         MAILINGLIST ANMELDUNG Aus Kosten- und Zeitgründen können wir Sie ausschließlich mittels [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] übt heftige Kritik am Westring ! Die Stellungnahme         MAILINGLIST ANMELDUNG Aus Kosten- und Zeitgründen können wir Sie ausschließlich mittels [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Westring.info steht für :: Westring Informationsplattform zu Stellungnahme des Lebensministeriums an das Infrastrukturministerium</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/08/stellungnahme-des-lebensministeriums-an-das-infrastrukturministerium/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Westring.info steht für :: Westring Informationsplattform</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=158#comment-131</guid>
		<description>[...] übt heftige Kritik am Westring Die Stellungnahme          Suche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] übt heftige Kritik am Westring Die Stellungnahme          Suche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gerda Lenger zu Durch Tempo 60 und überhohe Lärmschutzwände soll Umweltverträglichkeit des Westrings konstruiert werden</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/11/durch-tempo-60-und-uberhohe-larmschutzwande-soll-umweltvertraglichkeit-des-westrings-konstruiert-werden/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Gerda Lenger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=166#comment-120</guid>
		<description>Wir GRÜNE tun alles, um dieses Umwelt und Lebensqualität Steinzeitprojekt zu  verhindern. 

Statt dessen müssen sinnvolle ÖV-Alternativen umgesetz werden. siehe auch heutige Pressekonferenz:

http://linz.gruene.at/themen/gruene-kommunalpolitik/gruene-kommunalpolitik-details/news/linz-braucht-keinen-westring/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir GRÜNE tun alles, um dieses Umwelt und Lebensqualität Steinzeitprojekt zu  verhindern. </p>
<p>Statt dessen müssen sinnvolle ÖV-Alternativen umgesetz werden. siehe auch heutige Pressekonferenz:</p>
<p><a href="http://linz.gruene.at/themen/gruene-kommunalpolitik/gruene-kommunalpolitik-details/news/linz-braucht-keinen-westring/" rel="nofollow">http://linz.gruene.at/themen/gruene-kommunalpolitik/gruene-kommunalpolitik-details/news/linz-braucht-keinen-westring/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von rabengruber zu Durch Tempo 60 und überhohe Lärmschutzwände soll Umweltverträglichkeit des Westrings konstruiert werden</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/11/durch-tempo-60-und-uberhohe-larmschutzwande-soll-umweltvertraglichkeit-des-westrings-konstruiert-werden/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>rabengruber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/?p=166#comment-119</guid>
		<description>was können wir oberösterreicher den schon großartig von einer politik erwarten, die einen straßenbaulandesrat kennt, den öffentlichen verkehr in eine zweite zuständigkeit gibt und nicht alle agenden in einem ressort eines mobilitätslandesrates zusammenführt (so wie es heute in jeder vernünftigen regierung passiert).

an eine schein uvp glaub ich sowieso nicht.
wenn ein paar rückständige politiker etwas wollen (und an der macht sitzen) dann wird das schon irgenwie zurechtgebogen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was können wir oberösterreicher den schon großartig von einer politik erwarten, die einen straßenbaulandesrat kennt, den öffentlichen verkehr in eine zweite zuständigkeit gibt und nicht alle agenden in einem ressort eines mobilitätslandesrates zusammenführt (so wie es heute in jeder vernünftigen regierung passiert).</p>
<p>an eine schein uvp glaub ich sowieso nicht.<br />
wenn ein paar rückständige politiker etwas wollen (und an der macht sitzen) dann wird das schon irgenwie zurechtgebogen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gerda Lenger zu Werden Schadstofftgrenzwerte für Westring-Projekt zum Problem?</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/02/werden-schadstofftgrenzwerte-fur-westring-projekt-zum-problem/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Gerda Lenger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 07:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/cms/?p=111#comment-12</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Bachmaier!

Bezüglich des von Ihnen vermuteten groben Fehlers bei den Verkehrszahlen betreffend Westring ersuche ich Sie, sich an die Asfinag zu wenden. Die von Ihnen kritisierten Zahlen stammen aus einer Studie der Asfinag (Beilage). 

Die Grünen sind die einzige Partei, die sich von Anfang an klar gegen die Westring-Autobahn ausgesprochen hat. Hingegen wird von den Grünen stets der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs favorisiert und gefordert. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun sondern ist generelle Grüne Linie. Es würde mich wirklich interessieren, bei welchem Spatenstich für einen Straßen-Neubau Sie ein Grünes Regierunsgmitglied schaufeln gesehen haben, mir ist nichts  derartiges bekannt.

Dass der Westring derzeit in allen Medien thematisiert wird, hängt damit zusammen, dass bis morgen die Einwendungsfrist im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren läuft. Diese Frist während der Ferien und mitten im Vorwahlkampf wurde nicht von uns sondern vom Infrastrukturministerium festgelegt.

Mit freundlichen Grüßen,
Gerda Lenger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Bachmaier!</p>
<p>Bezüglich des von Ihnen vermuteten groben Fehlers bei den Verkehrszahlen betreffend Westring ersuche ich Sie, sich an die Asfinag zu wenden. Die von Ihnen kritisierten Zahlen stammen aus einer Studie der Asfinag (Beilage). </p>
<p>Die Grünen sind die einzige Partei, die sich von Anfang an klar gegen die Westring-Autobahn ausgesprochen hat. Hingegen wird von den Grünen stets der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs favorisiert und gefordert. Das hat nichts mit Wahlkampf zu tun sondern ist generelle Grüne Linie. Es würde mich wirklich interessieren, bei welchem Spatenstich für einen Straßen-Neubau Sie ein Grünes Regierunsgmitglied schaufeln gesehen haben, mir ist nichts  derartiges bekannt.</p>
<p>Dass der Westring derzeit in allen Medien thematisiert wird, hängt damit zusammen, dass bis morgen die Einwendungsfrist im Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren läuft. Diese Frist während der Ferien und mitten im Vorwahlkampf wurde nicht von uns sondern vom Infrastrukturministerium festgelegt.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,<br />
Gerda Lenger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Josef Bachmaier zu Werden Schadstofftgrenzwerte für Westring-Projekt zum Problem?</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/02/werden-schadstofftgrenzwerte-fur-westring-projekt-zum-problem/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Josef Bachmaier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 14:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/cms/?p=111#comment-11</guid>
		<description>Auswirkungen auf Zahlen in Linz
Hier dürfte sich ein grober Fehler eingeschlichen haben: in Dornach täglich 3600 LKWs, auf der Voest Brücke 6300 LKWs und am Bindermichl zählen Sie 9300 LKWs. Wie soll das möglich sein?  Es ist ein und dieselbe Autobahn. Wo fahren rund 6000 LKWs vom Bindermichl aus hin? In die Stadt zum Einkaufen? 
Dass, zurzeit ein Vielfaches Aufkommen, als gewöhnlich,  an LKWs unterwegs ist liegt daran, dass in Linz, bzw. OÖ ein enormer Bauboom (Dank der Grünen in der OÖ Landesregierung) vorherrscht.  Zum Beispiel: Unionstrasse – Kremstalstrasse,  Pasching (PLUS City und Umgebung), B 1 usw. In den Medien sieht man alle Augenblicke die Regierungsmitglieder mit der Schaufel in der Hand: es werden neue Straßen Baustellen eröffnet. 
Nun wir haben Wahljahr in OÖ: vorerst Feuer und Flamme, zu Allem: Ja und Amen gesagt, die Werte billig verkauft, jetzt wird die Rechnung dafür präsentiert. 
Ich habe für jedes Gegenargument Bau A 26 Verständnis, nur bei Ihnen halte dies für: Eröffnung des Wahlkampfes, wofür ich nicht das Geringste Verständnis aufbringen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auswirkungen auf Zahlen in Linz<br />
Hier dürfte sich ein grober Fehler eingeschlichen haben: in Dornach täglich 3600 LKWs, auf der Voest Brücke 6300 LKWs und am Bindermichl zählen Sie 9300 LKWs. Wie soll das möglich sein?  Es ist ein und dieselbe Autobahn. Wo fahren rund 6000 LKWs vom Bindermichl aus hin? In die Stadt zum Einkaufen?<br />
Dass, zurzeit ein Vielfaches Aufkommen, als gewöhnlich,  an LKWs unterwegs ist liegt daran, dass in Linz, bzw. OÖ ein enormer Bauboom (Dank der Grünen in der OÖ Landesregierung) vorherrscht.  Zum Beispiel: Unionstrasse – Kremstalstrasse,  Pasching (PLUS City und Umgebung), B 1 usw. In den Medien sieht man alle Augenblicke die Regierungsmitglieder mit der Schaufel in der Hand: es werden neue Straßen Baustellen eröffnet.<br />
Nun wir haben Wahljahr in OÖ: vorerst Feuer und Flamme, zu Allem: Ja und Amen gesagt, die Werte billig verkauft, jetzt wird die Rechnung dafür präsentiert.<br />
Ich habe für jedes Gegenargument Bau A 26 Verständnis, nur bei Ihnen halte dies für: Eröffnung des Wahlkampfes, wofür ich nicht das Geringste Verständnis aufbringen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Gerda Lenger zu Der Westring: Kernstück auf der Transitachse Ostsee-Adria</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/06/der-westring-kernstuck-auf-der-transitachse-ostsee-adria/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Gerda Lenger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/cms/?p=125#comment-4</guid>
		<description>Transporte auf dem Wasser und auf der Schiene sind wünschenswert. Jedoch nicht auf einer Autobahn mitten durch Linz. Einer jüngsten Untersuchung zufolge weist in  Oberösterreich die A7 in Linz mit 86.617 Pkw und Lkw pro Tag den stärksten Verkehr auf. Deshalb soll künftig die A26 soll als Bypass für die A7 fungieren. Derzeit läuft das UVP-Verfahren mit Einspruchsmöglichkeit bis 13. August. Formulare sind bei den GRÜNEN LInz erhältlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Transporte auf dem Wasser und auf der Schiene sind wünschenswert. Jedoch nicht auf einer Autobahn mitten durch Linz. Einer jüngsten Untersuchung zufolge weist in  Oberösterreich die A7 in Linz mit 86.617 Pkw und Lkw pro Tag den stärksten Verkehr auf. Deshalb soll künftig die A26 soll als Bypass für die A7 fungieren. Derzeit läuft das UVP-Verfahren mit Einspruchsmöglichkeit bis 13. August. Formulare sind bei den GRÜNEN LInz erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Albert Mairhofer zu Der Westring: Kernstück auf der Transitachse Ostsee-Adria</title>
		<link>http://www.westring.at/2009/06/der-westring-kernstuck-auf-der-transitachse-ostsee-adria/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Albert Mairhofer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.westring.at/cms/?p=125#comment-3</guid>
		<description>Das Tirol-Adria-Projekt sieht die Verbindung Ostsee-Adria auf den Binnengewässern und durch den AlpenKanalTunnel vor. Dabei würde Linz in den Mittelpunkt des europäischen Wasserstraßenkreuzes rücken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tirol-Adria-Projekt sieht die Verbindung Ostsee-Adria auf den Binnengewässern und durch den AlpenKanalTunnel vor. Dabei würde Linz in den Mittelpunkt des europäischen Wasserstraßenkreuzes rücken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
